Марка ![]() |
Категория ![]() |
Диаметр раскрой ![]() |
Длина(м) ![]() |
Вес(кг) ![]() |
Цена ![]() |
12ХН3А | Полоса кованная | 95х180х925 ков | 0.125 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 90х180х910 ков | 0.125 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 90х180х900 ков | 0.12 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 75х175х940 ков | 0.1 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 75х175х700 ков | 0.075 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х180х940 ков | 0.1 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х180х940 ков | 0.105 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х170х720 ков | 0.07 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х170х710 ков | 0.08 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х165х940 ков | 0.09 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х165х700 ков | 0.075 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х140х800 ков | 0.07 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х135х830 ков | 0.065 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х130х840 ков | 0.07 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 65х170х1070 ков | 0.11 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 60х175х770 ков | 0.075 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 60х175х730 ков | 0.06 | 0 руб. | |
20Х | Полоса кованная | 115х230х700 ков | 0.165 | 0 руб. | |
20Х | Полоса кованная | 110х240х750 ков | 0.17 | 0 руб. | |
20Х | Полоса кованная | 105х240х730 ков | 0.16 | 0 руб. | |
20Х | Полоса кованная | 105х240х730 ков | 0.155 | 0 руб. | |
20Х | Полоса кованная | 100х240х760 ков | 0.16 | 0 руб. | |
3Х2В8Ф | Полоса кованная | 40x200x2700 | - | 180 | 420 руб. |
3Х2В8Ф | Полоса кованная | 40x200x2200 | - | 154 | 420 руб. |
40Г | Полоса кованная | 160х530х1230 ков | 0.88 | 0 руб. | |
40ХН | Полоса кованная | 180х470х2360 ков | 1.63 | 0 руб. | |
40Х | Полоса кованная | 50х290х550 ков | 0.08 | 0 руб. | |
40Х | Полоса кованная | 120х370х610ков | 0.227 | 0 руб. | |
40Х | Полоса кованная | 120х370х610ков | 0.224 | 0 руб. | |
4Х5МФС | Полоса кованная | 40x200x2310 | - | 148 | 200 руб. |
4Х5МФС | Полоса кованная | 40x200x2200 | - | 142 | 200 руб. |
4Х5МФС | Полоса кованная | 40x200x1970 | - | 126 | 200 руб. |
Ст45 | Полоса кованная | 130х560х620 ков | 0.359 | 0 руб. | |
Ст45 | Полоса кованная | 170х480х1270 ков | 0.87 | 0 руб. | |
Ст45 | Полоса кованная | 170х480х1270 ков | 0.885 | 0 руб. | |
Ст45 | Полоса кованная | 170х480х1270 ков | 0.88 | 0 руб. | |
Ст45 | Полоса кованная | 170х490х1250 ков | 0.841 | 0 руб. | |
Ст45 | Полоса кованная | 170х490х1250 ков | 0.921 | 0 руб. | |
Ст45 | Полоса кованная | 180х380х1070 ков | 0.66 | 0 руб. | |
Ст45 | Полоса кованная | 180х380х1070 ков | 0.64 | 0 руб. | |
Ст45 | Полоса кованная | 200х520х1150 ков | 1.085 | 0 руб. | |
Ст45 | Полоса кованная | 200х520х1160 ков | 1.088 | 0 руб. | |
Ст45 | Полоса кованная | 200х520х1170 ков | 0.985 | 0 руб. | |
Ст45 | Полоса кованная | 200х650х1440 ков | 1.668 | 0 руб. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!