Марка | Категория | Диаметр раскрой |
Длина(м) | Вес(кг) | Цена | Примечание |
У10А Круг горячекатаный | 22 | 126.9 | 80 ₽ | мерится как ф21 | ||
У10А Круг горячекатаный | 35 | 74.9 | 80 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
У10А Круг горячекатаный | 36 | 122.5 | 80 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
У10А Круг горячекатаный | 60 | 403 | 80 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
У10А Круг горячекатаный | 70 | 172.8 | 80 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
У10А Круг горячекатаный | 100 | 186.5 | 80 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
У10А Круг горячекатаный | 20 | 65.3 | 80 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
У10А Круг серебрянка | 6 | 11 | 200 ₽ | ржавая | ||
У10А Круг серебрянка | 7 | 4.24 | 200 ₽ | |||
У10А Круг серебрянка | 10 | 10 | 500 ₽ | ГОСТ 14955 (серебрянка) |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!