Марка | Категория | Диаметр раскрой |
Длина(м) | Вес(кг) | Цена | Примечание |
ХВГ Круг горячекатаный | 12 | 4 | 260 ₽ | |||
ХВГ Круг горячекатаный | 14 | 116 | 260 ₽ | ГОСТ 5950-73 | ||
ХВГ Круг горячекатаный | 14 | 13 | 260 ₽ | ГОСТ 5950-73 | ||
ХВГ Круг горячекатаный | 15 | 79 | 260 ₽ | |||
ХВГ Круг горячекатаный | 18 | 13.3 | 260 ₽ | |||
ХВГ Круг горячекатаный | 18 | 89 | 260 ₽ | |||
ХВГ Круг горячекатаный | 18 | 105.5 | 260 ₽ | ГОСТ 5950-73 | ||
ХВГ Круг горячекатаный | 19 | 90.5 | 260 ₽ | ГОСТ 5950-73 | ||
ХВГ Круг горячекатаный | 20 | 257 | 260 ₽ | ГОСТ 5950-73 | ||
ХВГ Круг горячекатаный | 30 | 44 | 260 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
ХВГ Круг горячекатаный | 34 | 65 | 260 ₽ | ГОСТ 5950-73 | ||
ХВГ Круг горячекатаный | 50 | 24.3 | 260 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
ХВГ Круг горячекатаный | 50 | 12.8 | 260 ₽ | |||
ХВГ Круг горячекатаный | 80 | 111 | 260 ₽ | |||
ХВГ Круг горячекатаный | 90 | 6 | 260 ₽ | |||
ХВГ Круг горячекатаный | 90 | 68 | 260 ₽ | |||
ХВГ Круг горячекатаный | 90 | 365 | 260 ₽ | |||
ХВГ Круг горячекатаный | 100 | 449 | 260 ₽ | |||
ХВГ Круг горячекатаный | 100 | 20.4 | 260 ₽ | |||
ХВГ Круг горячекатаный | 110 | 747 | 260 ₽ | |||
ХВГ Круг горячекатаный | 120 | 271 | 260 ₽ |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!