Марка ![]() |
Категория ![]() |
Диаметр раскрой ![]() |
Длина(м) ![]() |
Вес(кг) ![]() |
Цена ![]() |
40ХН2МА | Кольцо | 675х240х98 | 244 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 10 | 63 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 20 | 514 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 20 | 10 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 30 | 1788 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 36 | 57 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 40 | 0.129 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 40 | 1769 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 42 | 1815 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 50 | 328 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 50 | 2351 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 54 | 0.049 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 55 | 317 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 60 | 2.747 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 60 | 3100 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 65 | 370 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 66 | 66 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 70 | 820 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 90 | 308.5 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 90 | 1346 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 100 | 329 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 100 | 365 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 110 | 3721 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 115 | 312 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 120 | 2939 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 130 | 930 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 140 | 5857 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 142 | 286 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 150 | 0.315 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 150 | 726 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 150 | 5184 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 160 | 757 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг горячекатаный | 170 | 1733 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 215 | 26 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 225 | 360 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 225 | 433 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 230 | 496 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 230 | 55 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 290 | 67 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 290 | 78 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 290 | 26 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 290 | 737 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 300 | 142 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 300 | 1830 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 305 | 164 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 305 | 1830 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 305 | 262 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 305 | 486 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 310 | 145 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 310 | 225 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 280(330)х620хф370(340)х960ков | 1.249 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 300(350)х660хф380(340)х1220ков | 1.515 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Круг кованый | 410(475) | 174 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Поковка квадратная | 210х260х2050 | 880 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Поковка квадратная | 210х260х2050 | 880 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Поковка квадратная | 260х350х560(590) | 0.547 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Поковка квадратная | 480х480х600 | 1094 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Поковка квадратная | 60х140х280 | 20 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Поковка квадратная | 80х180х620 | 70 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Шестигранник горячекатаный | 17 | 936 | 20 руб. | |
40ХН2МА | Шестигранник калиброванный | 10 | 403 | 20 руб. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!