Марка | Категория | Диаметр раскрой |
Длина(м) | Вес(кг) | Цена | Примечание |
3Х2В8Ф Круг горячекатаный | 60 | 55 | 420 ₽ | ГОСТ 5950-63 | ||
3Х2В8Ф Круг горячекатаный | 65 | 80.5 | 420 ₽ | |||
3Х2В8Ф Круг горячекатаный | 80 | 63.2 | 420 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
3Х2В8Ф Круг горячекатаный | 20 | 30 | 420 ₽ | |||
3Х2В8Ф Круг горячекатаный | 50 | 700 | 420 ₽ | |||
3Х2В8Ф Круг горячекатаный | 55 | 62 | 450 ₽ | ГОСТ 5950-63 | ||
3Х2В8Ф Круг горячекатаный | 55 | 20 | 450 ₽ | ГОСТ 5950-63 | ||
3Х2В8Ф Круг кованый | 225 | 19 | 420 ₽ | |||
3Х2В8Ф Круг кованый | 320 | 82 | 420 ₽ | |||
3Х2В8Ф Полоса кованная | 40x200x2200 | 154 | 420 ₽ | ГОСТ 4405 | ||
3Х2В8Ф Полоса кованная | 40x200x2700 | 180 | 420 ₽ | ГОСТ 4405 |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!