Марка ![]() |
Категория ![]() |
Диаметр раскрой ![]() |
Длина(м) ![]() |
Вес(кг) ![]() |
Цена ![]() |
У8 | Квадрат кованный | 200 | 200х3150 | 1017 | 60 руб. |
У8 | Круг горячекатаный | 10 | 40 | 0 руб. | |
У8 | Круг горячекатаный | 14 | 457 | 0 руб. | |
У8 | Круг горячекатаный | 25 | 265 | 0 руб. | |
У8 | Круг горячекатаный | 41 | 16 | 0 руб. | |
У8 | Круг горячекатаный | 45 | 20 | 0 руб. | |
У8 | Круг горячекатаный | 50 | 85 | 0 руб. | |
У8 | Круг горячекатаный | 60 | 551 | 0 руб. | |
У8 | Круг горячекатаный | 90 | дл. 4 | 386 | 0 руб. |
У8 | Круг горячекатаный | 100 | 254 | 0 руб. | |
У8 | Круг горячекатаный | 120 | 133 | 0 руб. | |
У8 | Круг горячекатаный | 150 | 426 | 0 руб. | |
У8 | Круг горячекатаный | 170 | 595 | 0 руб. | |
У8 | Круг кованный | 255 | дл. 100 | 40 | 0 руб. |
У8 | Круг кованный | 265 | дл. 100 | 43 | 0 руб. |
У8 | Круг кованный | 270 | дл. 80 | 36 | 0 руб. |
У8 | Круг кованный | 285 | дл. 100 | 50 | 0 руб. |
У8 | Круг кованный | 300 | дл. 95 | 53 | 0 руб. |
У8 | Лист горячекатаный | 12.0х500х1920 | 125 | 0 руб. | |
У8 | Лист горячекатаный | 4х725х1430 | 648 | 0 руб. | |
У8 | Полоса горячекатаная | 7 | 26х3000(3500) | 644.5 | 60 руб. |
У8 | Полоса горячекатаная | 8 | 30х3000(3500) | 169 | 60 руб. |
У8 | Полоса горячекатаная | 8 | 28х3000 | 58 | 60 руб. |
У8 | Полоса горячекатаная | 10 | 28х3000 | 75 | 80 руб. |
У8 | Полоса горячекатаная | 16х420х2000 | 488 | 0 руб. | |
У8 | Полоса горячекатаная | 3х120х1035 | 30 | 0 руб. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!