Марка | Категория | Диаметр раскрой |
Длина(м) | Вес(кг) | Цена | Примечание |
У8А Круг горячекатаный | 12 | 4.1 | 80 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
У8А Круг горячекатаный | 20 | 97 | 80 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
У8А Круг горячекатаный | 24 | 38.6 | 80 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
У8А Круг горячекатаный | 60 | 154 | 80 ₽ | отбой | ||
У8А Круг горячекатаный | 70 | 66 | 80 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
У8А Круг горячекатаный | 80 | 152 | 80 ₽ | отбой | ||
У8А Круг горячекатаный | 80 | 140 | 80 ₽ | |||
У8А Круг горячекатаный | 90 | 203 | 80 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
У8А Круг горячекатаный | 90 | 162 | 80 ₽ | отбой | ||
У8А Круг горячекатаный | 100 | 154 | 80 ₽ | отбой | ||
У8А Круг горячекатаный | 100 | 113 | 80 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
У8А Круг горячекатаный | 120 | 66 | 80 ₽ | ГОСТ 2590 | ||
У8А Круг калиброванный | 2.5 | 2.3 | 200 ₽ | налет | ||
У8А Полоса горячекатаная | 16 | 94 | 100 ₽ | ТУ 14-1-1578-75 | ||
У8А Полоса горячекатаная | 30 | 99 | 100 ₽ | |||
У8А Полоса горячекатаная | 30 | 670 | 100 ₽ |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!