Марка | Категория | Диаметр раскрой |
Длина(м) | Вес(кг) | Цена | Примечание |
?? Круг горячекатаный | 32 | 17 | ₽ | Ni 0 | 3% | Mn 0 | 18% | Cu 0 | 25% | ||
?? Круг горячекатаный | 35 | 44.5 | ₽ | 65Г | ||
?? Круг кованый | 180 | 13.5 | ₽ | кован | ||
?? Круг кованый | 185 | 13 | ₽ | кован | ||
?? Круг кованый | 190 | 13 | ₽ | кован | ||
?? Круг кованый | 200 | 9.9 | ₽ | кован | ||
?? Круг кованый | 295 | 15.2 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 40х120х250 | 10 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 45х100х150 | 5.5 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 45х130х170 | 8.3 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 60х150х200 | 13.5 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 70х170х180 | 16 | ₽ | кован | ||
03Х11Н8М2ФВД(ДИ52ВД) Круг кованый | 180 | 400 | 390 ₽ | |||
03Х11Н8М2ФВД(ДИ52ВД) Круг кованый | 185 | 216 | 390 ₽ | ков | ||
03Х11Н8М2ФВД(ДИ52ВД) Круг кованый | 170-180 | 480 | 390 ₽ | ков | ||
06Х14Н6Д2МБТШ(ЭП817Ш) Круг горячекатаный | 140 | 247 | 800 ₽ | |||
06Х14Н6Д2МБТШ(ЭП817Ш) Круг кованый | 160 | 6 | 800 ₽ | |||
06Х15Н6МВФБШ(ВНС16Ш) Круг горячекатаный | 45 | 32 | 400 ₽ | |||
07Х16Н4Б Круг горячекатаный | 90 | 168 | 700 ₽ | |||
07Х16Н6(ЭП288) Круг горячекатаный | 32 | 706.1 | 800 ₽ | |||
07Х16Н6(ЭП288) Круг горячекатаный | 40 | 1 | 800 ₽ | ТУ 14-1-205-72 | ||
07Х16Н6(ЭП288) Круг горячекатаный | 60 | 1510 | 800 ₽ | ТУ 14-1-205-72 | ||
07Х16Н6(ЭП288) Круг горячекатаный | 90 | 4 | 800 ₽ | с резерва | ||
07Х16Н6(ЭП288) Круг горячекатаный | 32 | 225.9 | 800 ₽ | |||
07Х16Н6(ЭП288) Круг горячекатаный | 14 | 1.2 | 800 ₽ | |||
07Х16Н6(ЭП288) Круг горячекатаный | 24 | 14.9 | 800 ₽ | ТУ 14-1-205-72 | ||
07Х16Н6(ЭП288) Круг горячекатаный | 24 | 9.8 | 800 ₽ | с резерва | ||
07Х16Н6(ЭП288) Круг горячекатаный | 25 | 17.7 | 800 ₽ | ТУ 14-1-205-72 | 3 | 01м гнут | ||
07Х16Н6(ЭП288) Шестигранник горячекатаный | 22 | 8.8 | 800 ₽ | ТУ 14-1-205-72 | ||
07Х16Н6(ЭП288) Шестигранник горячекатаный | 22 | 5.8 | 800 ₽ | |||
07Х16Н6(ЭП288) Шестигранник горячекатаный | 24 | 13.5 | 800 ₽ | с резерва | ||
07Х16Н6(ЭП288) Шестигранник калиброванный | 30 | 115 | 800 ₽ | ТУ 14-1-759-73 | ||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Квадрат горячекатаный | 115х115 | 1368 | 800 ₽ | |||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Круг горячекатаный | 32 | 15 | 800 ₽ | ТУ 14-1-1660-76 | ||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Круг горячекатаный | 36 | 4 | 800 ₽ | ТУ 14-1-1660-76 | ||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Круг горячекатаный | 56 | 143 | 800 ₽ | ТУ 14-1-1660-76 | ГОСТ2590-2006 | РТ-Техприёмка | УЗК | то | обточ. | 4кл кривизны | пл516333 | ||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Круг горячекатаный | 56 | 147 | 800 ₽ | ТУ 14-1-1660-76 | ГОСТ2590-2006 | РТ-Техприёмка | УЗК | то | обточ. | 4кл кривизны | пл516002 | ||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Круг горячекатаный | 85 | 9 | 800 ₽ | ТУ 14-1-1660-76 | ||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Круг горячекатаный | 90 | 51 | 800 ₽ | ТУ 14-1-1660-76 | ГОСТ2590-2006 | РТ-Техприёмка | УЗК | то | обточ. | 4кл кривизны | ||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Круг горячекатаный | 120 | 95.5 | 800 ₽ | ТУ 14-1-1660-76 | ||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Круг горячекатаный | 150 | 91 | 800 ₽ | |||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Круг калиброванный | 6 | 0 | 1950 ₽ | ГОСТ 7417-75 | 5949-18 | 1051-73 | гр.В | h11 | т/о | рт-техприёмка. | ||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Круг калиброванный | 8 | 0 | 1950 ₽ | ГОСТ 7417-75 | 5949-18 | 1051-73 | гр.В | h11 | т/о | рт-техприёмка. | ||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Круг калиброванный | 10 | 362 | 2400 ₽ | пл. ДШ49183 | ГОСТ 7417-75 | 5949-18 | 1051-73 | гр.В | h11 | т/о | рт-техприёмка. | ||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Лист горячекатаный | 3х1000х1800 | 38 | 800 ₽ | |||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Лист горячекатаный | 3х1000х2000 | 99.7 | 800 ₽ | |||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Лист горячекатаный | 4.5х1000х1300 | 234.1 | 800 ₽ | |||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Шестигранник горячекатаный | 17 | 6.5 | 800 ₽ | по факту 7 | 5кг | ||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Шестигранник горячекатаный | 30 | 22.8 | 800 ₽ | - | ||
08Х15Н5Д2ТУШ(ЭП410УШ) Круг горячекатаный | 75 | 98 | 700 ₽ | ГОСТ 2590-71 | без сертиф | ||
08Х15Н5Д2ТШ(ЭП410Ш) Круг горячекатаный | 70 | 71 | 700 ₽ | ТУ 14-1-744-73 | ГОСТ 2590-71 | АТП | серт. 1986 г.в. | ||
08Х15Н5Д2ТШ(ЭП410Ш) Лист холоднокатаный | 0.9 | 16 | 2000 ₽ | |||
08Х15Н5Д2ТШ(ЭП410Ш) Лист холоднокатаный | 1 | 11.5 | 2000 ₽ | |||
08Х15Н5Д2ТШ(ЭП410Ш) Лист холоднокатаный | 1.5 | 8 | 2000 ₽ | |||
08Х17Т(ЭИ645) Круг горячекатаный | 5 | 8.5 | ₽ | |||
08Х17Т(ЭИ645) Круг горячекатаный | 7 | 6.7 | ₽ | |||
08Х21Н6М2Т(ЭП54) Круг горячекатаный | 80 | 33 | 850 ₽ | |||
08Х21Н6М2Т(ЭП54) Круг горячекатаный | 78 | 134 | 850 ₽ | |||
08Х22Н6Т(ЭП53) Круг горячекатаный | 40 | 322.7 | 900 ₽ | отбой | ||
09Х16Н4Б(ЭП56) Круг горячекатаный | 18 | 4.9 | 600 ₽ | |||
09Х16Н4Б(ЭП56) Круг горячекатаный | 30 | 13.8 | 600 ₽ | |||
09Х16Н4Б(ЭП56) Круг горячекатаный | 35 | 149.2 | 600 ₽ | |||
09Х16Н4Б(ЭП56) Круг калиброванный | 8 | 1.1 | 800 ₽ | |||
10864ВД(03ВД) Круг горячекатаный | 60 | 55 | 200 ₽ | ТУ 14-1-1683-2005 | ||
10880 Круг горячекатаный | 45 | 28.4 | 100 ₽ | |||
10880 Лист холоднокатаный | 0.8 | 48.8 | 86 ₽ | Сталь Э | выписка из серт. 1970-х годов | ||
10895 Круг горячекатаный | 42 | 24 | 86 ₽ | ГОСТ 11036-75 | в консерв. Смазке | ||
10Х11Н23Т3МР(ЭП33) Шестигранник горячекатаный | 19 | 5 | 3000 ₽ | с резерва | ||
10Х11Н23Т3МРВД(ЭП33ВД) Круг горячекатаный | 70 | 54 | 3000 ₽ | с резерва | ||
12Х13 Круг горячекатаный | 15 | 185 | 300 ₽ | ТУ 14-1-377-72 | ГОСТ2590-71 | ||
12Х13 Шестигранник калиброванный | 22 | 17 | 600 ₽ | |||
12х15г9нд(AISI201) Лист горячекатаный | 10 | 37 | ₽ | на реализации | ||
12х15г9нд(AISI201) Лист горячекатаный | 40 | 300 | ₽ | на реализации | ||
12Х17Г9АН4(ЭИ878) Лента холоднокатаная | 0.6х405 | 120 | 2500 ₽ | ШН | ||
12Х17Г9АН4(ЭИ878) Лента холоднокатаная | 0.8х400 | 42 | ₽ | ШМ | ||
12Х17Г9АН4(ЭИ878) Лента холоднокатаная | 0.8х400 | 169 | ₽ | Мягкая | ||
12Х17Г9АН4(ЭИ878) Лента холоднокатаная | 0.8х410 | 134 | ₽ | ШН | ||
12Х17Г9АН4(ЭИ878) Трубы холоднодеформированные | 10x1.0 | 11.1 | 290 ₽ | ТУ 14-3-733-78 | ||
12Х18Н10Т Круг горячекатаный | 8 | 9 | 600 ₽ | |||
12Х18Н10Т Круг горячекатаный | 25 | 15.7 | 600 ₽ | ТУ ТУ 14-1-721-73 | ||
12Х18Н10Т Круг калиброванный | 4.2 | 203.8 | 1000 ₽ | |||
12Х18Н10Т Круг калиброванный | 5 | 9.5 | 1000 ₽ | магнит.факт9 | 6кг | ||
12Х18Н10Т Круг калиброванный | 8.5 | 49 | 1000 ₽ | |||
12Х18Н10Т Круг калиброванный | 16 | 391.8 | 1000 ₽ | |||
12Х18Н10Т Круг серебрянка | 2.8 | 44.8 | 1000 ₽ | 12Х18Н10Т-В-h9-Т | ГОСТ 14955-77 | ||
12Х18Н10Т Лента холоднокатаная | 0.7x405 | 66.2 | 1000 ₽ | ГОСТ 4986-79 | 12Х18Н10ТМ | ||
12Х18Н10Т Лента холоднокатаная | 0.8х395 | 192.7 | 1000 ₽ | налет | ||
12Х18Н10Т Лента холоднокатаная | 1.0x405 | 58.7 | 1000 ₽ | ГОСТ 4986-79 | 12Х18Н10ТН | ||
12Х18Н10Т Лист холоднокатаный | 1.5 | 274.8 | 800 ₽ | ТУ 14-1-3199-81 | 12Х18Н10Т | протокол от 6.11.2007г. | ||
12Х18Н10Т Лист холоднокатаный | 2.5 | 99.4 | 800 ₽ | АТП | ГР.ВТ х/к | серт. 2006г. | ||
12Х18Н10Т Лист холоднокатаный | 2.5 | 29.4 | 800 ₽ | ТУ 14-1-3199-81 | АТП | серт. 1985 г.в. | ||
12Х18Н10Т Проволока стальная | 0.31 | 9 | 2000 ₽ | гр.В | 9кг и 8кг. | ||
12Х18Н10Т Проволока стальная | 0.36 | 11.7 | 2000 ₽ | гр.ВО -8 | 8(-1 | 3кг кат)кг+8 | 9 | ||
12Х18Н10Т Проволока стальная | 0.46 | 24 | 2000 ₽ | гр.ВО | ||
12Х18Н9Т Круг горячекатаный | 20 | 30.4 | 600 ₽ | |||
12Х18Н9Т Круг горячекатаный | 32 | 26 | 600 ₽ | ТУ 14-1-2972-80 | ГОСТ7417 | ||
12Х18Н9Т Круг калиброванный | 3.5 | 234.9 | 1000 ₽ | h9 | ГОСТ14955-77 | 5949-75 | 2007 г.в. | ||
12Х18Н9Т Шестигранник калиброванный | 30 | 14 | 1000 ₽ | НГ-В-Н11 | ||
12Х25Н16Г7АР(ЭИ835) Круг горячекатаный | 20 | 114 | 1000 ₽ | |||
12Х2Н4А Круг горячекатаный | 25 | 31 | 150 ₽ | - |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!