Марка | Категория | Диаметр раскрой |
Длина(м) | Вес(кг) | Цена | Примечание |
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 9 | 390.3 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | светлый | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 10.5 | 7.8 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | светлый | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 12 | 1.8 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 15 | 25.3 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 22 | 5.4 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 22 | 398.2 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | светлый | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 26 | 7.6 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 34 | 17 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 40 | 36 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 42 | 11.3 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 45 | 12.9 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 50 | 389 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 70 | 18.1 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 70 | 12 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 75 | 365 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 75 | 82 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 75 | 176 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82. обточка | б/о- без отбоя | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 75 | 396 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 75 | 71 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | отбой | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 85 | 57.9 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82. обточка | б/о- без отбоя | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 95 | 642.3 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82. обточка | б/о- без отбоя | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 100 | 38.5 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 100 | 99 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 105 | 197.2 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг горячекатаный | 150 | 7 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг калиброванный | 6 | 2.2 | 660 ₽ | |||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг калиброванный | 7 | 8.8 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | отбой | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг калиброванный | 7 | 4.3 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг калиброванный | 7.5 | 12.4 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг калиброванный | 7.5 | 49.4 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг калиброванный | 7.5 | 140.8 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг калиброванный | 8 | 62.8 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг калиброванный | 8 | 17.5 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг калиброванный | 9 | 10 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг калиброванный | 30 | 6.3 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Круг кованый | 250 | 162 | 660 ₽ | ТУ 14-1-3297-82 | д.250мм(обточ 25 мм) 905мм (кован д. 250-280 мм) | фото по запросу | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Шестигранник калиброванный | 7 | 314.7 | 1950 ₽ | Пл. 510749 | ГОСТ8560-78 | ТУ14-1-1791-76 | h11 | гр. B | РТ-Техприёмка. | ||
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) Шестигранник калиброванный | 17 | 240.5 | 1950 ₽ | Пл. 520749 | ГОСТ8560-78 | ТУ14-1-1791-76 | h11 | гр. B | РТ-Техприёмка. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!