Марка ![]() |
Категория ![]() |
Диаметр раскрой ![]() |
Длина(м) ![]() |
Вес(кг) ![]() |
Цена ![]() |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 70х290х1720 | 0.274 | 0 руб. | |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 60х640х1860 | 0.56 | 0 руб. | |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 40х500х1570 | 0.243 | 0 руб. | |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 40х350х1300 | 0.145 | 0 руб. | |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 36х470х2010 | 1.06 | 0 руб. | |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 36х470х2000 | 0.265 | 0 руб. | |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 36х450х2000 | 0.255 | 0 руб. | |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 36х445х2020 | 0.255 | 0 руб. | |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 36х420х1400 | 0.166 | 0 руб. | |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 36х375х1920 | 0.203 | 0 руб. | |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 30х770х1850 | 0.335 | 0 руб. | |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 30х500х740 | 0.087 | 0 руб. | |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 20х700х1550 | 0.17 | 0 руб. | |
09Г2С | Полоса горячекатаная | 50х170х250 | 17 | 0 руб. | |
10ХСНД | Полоса горячекатаная | 45х505х3020 | 0.525 | 0 руб. | |
10ХСНД | Полоса горячекатаная | 45х505х2990 | 0.525 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 95х180х925 ков | 0.125 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 90х180х910 ков | 0.125 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 90х180х900 ков | 0.12 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 75х175х940 ков | 0.1 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 75х175х700 ков | 0.075 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х180х940 ков | 0.1 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х180х940 ков | 0.105 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х170х720 ков | 0.07 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х170х710 ков | 0.08 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х165х940 ков | 0.09 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х165х700 ков | 0.075 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х140х800 ков | 0.07 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х135х830 ков | 0.065 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 70х130х840 ков | 0.07 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 65х170х1070 ков | 0.11 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 60х175х770 ков | 0.075 | 0 руб. | |
12ХН3А | Полоса кованная | 60х175х730 ков | 0.06 | 0 руб. | |
17Г1С | Полоса горячекатаная | 10 | 100х2000 | 183 | 60 руб. |
20Х13 | Полоса горячекатаная | 25Х42 | 0.05 | 0 руб. | |
20Х | Полоса кованная | 115х230х700 ков | 0.165 | 0 руб. | |
20Х | Полоса кованная | 110х240х750 ков | 0.17 | 0 руб. | |
20Х | Полоса кованная | 105х240х730 ков | 0.16 | 0 руб. | |
20Х | Полоса кованная | 105х240х730 ков | 0.155 | 0 руб. | |
20Х | Полоса кованная | 100х240х760 ков | 0.16 | 0 руб. | |
27Х2Н2МВФ | Полоса горячекатаная | 44х115х960(1шт) | 38 | 0 руб. | |
30ХГСА | Полоса горячекатаная | 60х120х1100 | 194 | 0 руб. | |
3Х2В8Ф | Полоса горячекатаная | 40х200 | 105 | 0 руб. | |
3Х2В8Ф | Полоса кованная | 40x200x2700 | - | 180 | 420 руб. |
3Х2В8Ф | Полоса кованная | 40x200x2200 | - | 154 | 420 руб. |
3Х3М3Ф(ЭИ76) | Полоса горячекатаная | 30(32)х150х1260(1шт) | 46 | 0 руб. | |
3Х3М3Ф(ЭИ76) | Полоса горячекатаная | 30(32)х150х1170(1шт) | 43 | 0 руб. | |
40Г | Полоса кованная | 160х530х1230 ков | 0.88 | 0 руб. | |
40ХН | Полоса кованная | 180х470х2360 ков | 1.63 | 0 руб. | |
40Х | Полоса кованная | 50х290х550 ков | 0.08 | 0 руб. | |
40Х | Полоса кованная | 120х370х610ков | 0.227 | 0 руб. | |
40Х | Полоса кованная | 120х370х610ков | 0.224 | 0 руб. | |
4Х4ВМФС(ДИ22) | Полоса горячекатаная | 40х200 | 839 | 0 руб. | |
4Х4ВМФС(ДИ22) | Полоса горячекатаная | 30х150х1600 | 528 | 0 руб. | |
4Х5МФ1С(ЭП572) | Полоса горячекатаная | 40х200х1530(1шт) | 96 | 0 руб. | |
4Х5МФС | Полоса горячекатаная | 70х300 | дл. 1.1 - 1.25 | 1171 | 0 руб. |
4Х5МФС | Полоса горячекатаная | 50х250 | дл. 2.09 - 2.47 | 1298 | 0 руб. |
4Х5МФС | Полоса горячекатаная | 45х130 | 284 | 0 руб. | |
4Х5МФС | Полоса горячекатаная | 40х200 | дл. 1.2 - 1.6 | 1774 | 0 руб. |
4Х5МФС | Полоса горячекатаная | 30х150 | 1492 | 0 руб. | |
4Х5МФС | Полоса горячекатаная | 40Х200Х1130 | 0.071 | 0 руб. | |
4Х5МФС | Полоса кованная | 40x200x2310 | - | 148 | 200 руб. |
4Х5МФС | Полоса кованная | 40x200x2200 | - | 142 | 200 руб. |
4Х5МФС | Полоса кованная | 40x200x1970 | - | 126 | 200 руб. |
5ХНВ | Полоса горячекатаная | 32х150х1400 | 210 | 0 руб. | |
6ХВ2С | Полоса горячекатаная | 60х300 | дл. 1.67 - 2 | 630 | 0 руб. |
6ХВ2С | Полоса горячекатаная | 50х200 | дл. 1.92 - 2.63 | 140 | 0 руб. |
6ХВ2С | Полоса горячекатаная | 30х150 | дл. 1 - 2.4 | 1703 | 0 руб. |
6ХВ2С | Полоса горячекатаная | 20х100 | дл. 0.9 - 2.2 | 592 | 0 руб. |
6ХВ2С | Полоса горячекатаная | 40х120 | дл. 1.43 | 0 | 0 руб. |
Р12Ф2К5М3(ЭП863) | Полоса горячекатаная | 8х16 | 514 | 0 руб. | |
Р12Ф5МШ(ЭП772Ш) | Полоса горячекатаная | 12x20 | - | 6 | 0 руб. |
Р18 | Полоса горячекатаная | 8x20 | - | 91 | 0 руб. |
Р18 | Полоса горячекатаная | 12х25 | 3м | 50 | 1,100 руб. |
Р18 | Полоса горячекатаная | 8х16 | 0,8-0,9 м | 40.1 | 1,100 руб. |
Р6М5К5 | Полоса горячекатаная | 20х36х1600 | 10 | 0 руб. | |
Р6М5 | Полоса горячекатаная | 8x30 | - | 37 | 0 руб. |
Р6М5 | Полоса горячекатаная | 25х20 | дл. 1,5м | 50.3 | 650 руб. |
Р6М5Ф3 | Полоса горячекатаная | 12x20 | - | 3 | 0 руб. |
Р9 | Полоса горячекатаная | 17х26 | 27 | 280 руб. | |
Ст20 | Полоса горячекатаная | 31х51х4500 | 332 | 0 руб. | |
Ст20 | Полоса горячекатаная | 100х570х640 | 0.285 | 0 руб. | |
Ст20 | Полоса горячекатаная | 140х530х1780 | 1.07 | 0 руб. | |
Ст20 | Полоса горячекатаная | 20х370х880 | 0.056 | 0 руб. | |
Ст20 | Полоса горячекатаная | 36х310х640 | 0.056 | 0 руб. | |
Ст20 | Полоса горячекатаная | 36х680х750 | 0.144 | 0 руб. | |
Ст20 | Полоса горячекатаная | 36х960х1600 | 0.434 | 0 руб. | |
Ст20 | Полоса горячекатаная | 80х250х1060 | 0.165 | 0 руб. | |
Ст20 | Полоса горячекатаная | 80х520х1420 | 0.46 | 0 руб. | |
Ст20 | Полоса горячекатаная | 80х520х2310 | 0.755 | 0 руб. | |
Ст3 | Полоса горячекатаная | 70х93х385 | 20 | 0 руб. | |
Ст3 | Полоса горячекатаная | 70х185х305 | 31 | 0 руб. | |
Ст3 | Полоса горячекатаная | 60х790х970 | 365 | 0 руб. | |
Ст3 | Полоса горячекатаная | 60х75х125 | 5 | 0 руб. | |
Ст3 | Полоса горячекатаная | 60х345х810 | 132 | 0 руб. | |
Ст3 | Полоса горячекатаная | 60х330х400 | 63 | 0 руб. | |
Ст3 | Полоса горячекатаная | 60х300х315 | 46 | 0 руб. | |
Ст3 | Полоса горячекатаная | 60х280х400 | 53 | 0 руб. | |
Ст3 | Полоса горячекатаная | 60х210х230 | 24 | 0 руб. | |
Ст3 | Полоса горячекатаная | 60х175х280 | 23 | 0 руб. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!