Марка | Категория | Диаметр раскрой |
Длина(м) | Вес(кг) | Цена | Примечание |
17Г1С Полоса горячекатаная | 10 | 183 | 60 ₽ | |||
3Х2В8Ф Полоса кованная | 40x200x2200 | 154 | 420 ₽ | ГОСТ 4405 | ||
3Х2В8Ф Полоса кованная | 40x200x2700 | 180 | 420 ₽ | ГОСТ 4405 | ||
3Х3М3Ф(ЭИ76) Полоса горячекатаная | 40х200 | 412 | 300 ₽ | |||
95Х18 Полоса горячекатаная | 4х30 | 49.8 | 660 ₽ | |||
Р18 Полоса горячекатаная | 8х16 | 19.9 | 900 ₽ | - | ||
Р6М5 Полоса горячекатаная | 20х25 | 44 | 800 ₽ | |||
Р9 Полоса горячекатаная | 17х26 | 27 | 900 ₽ | |||
У8 Полоса горячекатаная | 7 | 644.5 | 100 ₽ | |||
У8 Полоса горячекатаная | 8 | 169 | 100 ₽ | |||
У8 Полоса горячекатаная | 8 | 58 | 100 ₽ | |||
У8 Полоса горячекатаная | 10 | 75 | 100 ₽ | |||
У8А Полоса горячекатаная | 16 | 94 | 100 ₽ | ТУ 14-1-1578-75 | ||
У8А Полоса горячекатаная | 30 | 99 | 100 ₽ | |||
У8А Полоса горячекатаная | 30 | 670 | 100 ₽ |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!