Марка | Категория | Диаметр раскрой |
Длина(м) | Вес(кг) | Цена | Примечание |
?? Круг горячекатаный | 32 | 17 | ₽ | Ni 0 | 3% | Mn 0 | 18% | Cu 0 | 25% | ||
?? Круг горячекатаный | 35 | 44.5 | ₽ | 65Г | ||
?? Круг кованый | 180 | 13.5 | ₽ | кован | ||
?? Круг кованый | 185 | 13 | ₽ | кован | ||
?? Круг кованый | 190 | 13 | ₽ | кован | ||
?? Круг кованый | 200 | 9.9 | ₽ | кован | ||
?? Круг кованый | 295 | 15.2 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 40х120х250 | 10 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 45х100х150 | 5.5 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 45х130х170 | 8.3 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 60х150х200 | 13.5 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 70х170х180 | 16 | ₽ | кован |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!