Марка | Категория | Диаметр раскрой |
Длина(м) | Вес(кг) | Цена | Примечание |
12ХН3А Круг горячекатаный | 12 | 46.2 | 120 ₽ | ТУ 14-1-950-86 | ||
12ХН3А Круг горячекатаный | 16 | 320 | 120 ₽ | ТУ 14-1-950-86 | ||
12ХН3А Круг горячекатаный | 16 | 85.7 | 120 ₽ | ТУ 14-1-950-86 | ||
12ХН3А Круг горячекатаный | 18 | 14.2 | 120 ₽ | ТУ 14-1-950-86 | отбой по длине | ||
12ХН3А Круг горячекатаный | 18 | 5.4 | 120 ₽ | |||
12ХН3А Круг горячекатаный | 20 | 16 | 120 ₽ | |||
12ХН3А Круг горячекатаный | 28 | 21.6 | 120 ₽ | |||
12ХН3А Круг горячекатаный | 30 | 324.8 | 120 ₽ | был 18Х2Н4ВАсш | ||
12ХН3А Круг горячекатаный | 40 | 295.8 | 120 ₽ |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!