Марка ![]() |
Категория ![]() |
Диаметр раскрой ![]() |
Длина(м) ![]() |
Вес(кг) ![]() |
Цена ![]() |
15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | Круг горячекатаный | 50 | 1.19м | 18.4 | 580 руб. |
15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | Круг горячекатаный | 22 | 401 | 0 руб. | |
15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | Круг горячекатаный | 8 | 210 | 0 руб. | |
15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | Лента холоднокатаная | 0,25х400 | 80.5 | 0 руб. | |
15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | Лист горячекатаный | 4 х715х910 | 4 х715х910 | 19.5 | 0 руб. |
15Х18Н12С4ТЮ(ЭИ654) | Лист горячекатаный | 3 х 710х840-940 | 3 х 710х840-940 | 30 | 0 руб. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!