Марка ![]() |
Категория ![]() |
Диаметр раскрой ![]() |
Длина(м) ![]() |
Вес(кг) ![]() |
Цена ![]() |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 10 | 2483 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 12 | -0.8 | 200 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 12 | 1 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 16 | 126 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 20 | 821 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 25 | 1348 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 30 | 625 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 32 | 154 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 36 | 1899 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 40 | 0.24 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 40 | 1284 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 45 | 0.798 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 45 | 1425 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 50 | 733 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 50 | 527 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 52 | 806 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 56 | 1256 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 60 | 1873 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 70 | 1663 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 80 | 1245 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 90 | 1375 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 100 | 3 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 100 | 1334 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 110 | 737 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 120 | 20 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 120 | 2274 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 130 | 26 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 130 | 2016 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 140 | 1896 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 150 | 921 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 155 | 6 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 160 | 1892 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 170 | 12 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 170 | 494 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 180 | 212 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 190 | 1128 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 200 | 497 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 210 | 387 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 220 | 2217 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 230 | 2127 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 240 | 1495 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 250 | 826 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 260 | 1628 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 260 | 977 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 270 | 731 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 270 | 773 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 280 | 985 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 300 | 20 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг горячекатаный | 30х4000 | 0.713 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 200 | 522 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 230 | 2210 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 295 | 164 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 298 | 263 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 300 | 86 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 300 | 2280 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 310 | 124 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 320 | 1992 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 325 | 140 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 330 | 2030 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 350 | 136 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 350 | 2026 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 355 | 1050 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 360 | 309 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 360 | 2560 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 430 | 970 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Круг кованый | 100 ков | 1.25 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 80 | 26.2 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 85 | 20.2 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 90 | 151.5 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 100-120х475х605 | 254 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 100х100х100 | 8 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 100х100х230 | 18 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 100х120х280 | 26 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 100х130х165 (46шт) | 768 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 100х140х295 | 32 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 100х170х255 | 34 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 105х110х285 | 26 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 105х190х305 | 55 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 105х205х335 | 57 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 110х160х295 | 41 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 110х180х370 | 59 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 115х115х165 (40шт) | 685 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 115х160х175 | 25 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 120х130х390 | 47 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 123х135х215 | 28 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 125х440х1540. | 670 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 133х435х1170 | 545 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 138х215х515 | 126 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 140х175х475 | 91 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 140х200х340 (2шт) | 144 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 140х535х945 | 606 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 145х435х920 | 478 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 155х180х710 | 172 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 15х440х620 | 32 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 160х160х350 | 71 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 160х170х305 | 65 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 160х400х510 | 0.29 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 162х272х640 | 225 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 163х270х490 | 169 | 20 руб. | |
4Х5МФС | Поковка квадратная | 170х275х1850 | 680 | 20 руб. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!