Марка | Категория | Диаметр раскрой |
Длина(м) | Вес(кг) | Цена | Примечание |
?? Поковка квадратная | 40х120х250 | 10 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 45х100х150 | 5.5 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 45х130х170 | 8.3 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 60х150х200 | 13.5 | ₽ | кован | ||
?? Поковка квадратная | 70х170х180 | 16 | ₽ | кован | ||
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) Квадрат горячекатаный | 115х115 | 1368 | 800 ₽ | |||
45Х14Н14В2М(ЭИ69) Квадрат кованый | 120х120 | 145 | 850 ₽ | |||
4Х5МФС Поковка квадратная | 80 | 26.2 | 300 ₽ | отбой | ||
4Х5МФС Поковка квадратная | 85 | 20.2 | 300 ₽ | отбой | ||
4Х5МФС Поковка квадратная | 90 | 151.5 | 300 ₽ | отбой | ||
Р6М5 Квадрат горячекатаный | 12 | 2.7 | 700 ₽ | - | ||
Р6М5К5 Квадрат горячекатаный | 16 | 6 | 700 ₽ | - | ||
У8 Квадрат кованый | 200 | 1017 | 80 ₽ | |||
Х12 Квадрат кованый | 210 | 8 | 300 ₽ | поковка |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!