Марка ![]() |
Категория ![]() |
Диаметр раскрой ![]() |
Длина(м) ![]() |
Вес(кг) ![]() |
Цена ![]() |
60С2А | Квадрат кованный | 125х125х1520 | 190 | 0 руб. | |
60С2А | Квадрат кованный | 150 | 82 | 0 руб. | |
60С2А | Круг горячекатаный | 180 | дл. 3.75 - 3.8 | 2467 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 150 | дл. 2.8 - 3.3 | 1687 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 140 | дл. 2.8 - 2.86 | 2252 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 130 | дл. 3.62 - 3.64 | 3156 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 120 | дл. 3.22 - 3.8 | 2082 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 100 | дл. 4.3 - 5.3 | 2715 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 90 | дл. 3.7 - 4.1 | 123 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 80 | дл. 4.3 - 5.3 | 1782 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 70 | дл. 5.57 - 5.6 | 1357 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 60 | дл. 5.13 - 5.6 | 1420 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 56 | дл. 3.86 - 5 | 1460 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 50 | дл. 3.6 - 5 | 1129 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 50 | 62 | 0 руб. | |
60С2А | Круг горячекатаный | 45 | дл. 4.1 - 4.6 | 1253 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 45 | 1333 | 0 руб. | |
60С2А | Круг горячекатаный | 40 | дл. 3.5 - 5.2 | 2343 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 36 | дл. 4.8 - 5.9 | 535 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 30 | дл. 4.8 | 922 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 25 | дл. 4.8 | 2452 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 20 | дл. 4.5 - 4.9 | 2340 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 18 | дл. 3.8 - 4.2 | 2835 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 16 | дл. 3.5 - 3.8 | 5 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 14 | дл. 3.7 - 4.2 | 3555 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 12 | дл. 3.1 - 3.8 | 3401 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 10 | дл. 3.8 - 3.9 | 2504 | 0 руб. |
60С2А | Круг горячекатаный | 20 | - | 4.9 | 55 руб. |
60С2А | Лента холоднокатаная | 2.0х300х2000 | 205 | 0 руб. | |
60С2А | Лента холоднокатаная | 1.0х350х2000 | 50 | 0 руб. | |
60С2А | Лента холоднокатаная | 0.7х350х2000 | 159 | 0 руб. | |
60С2А | Лист горячекатаный | 5.0х1000х2000 | 310 | 0 руб. | |
60С2А | Лист горячекатаный | 4.0х1000х2000 | 448 | 0 руб. | |
60С2А | Лист горячекатаный | 14х1500х6000 | 1 лист | 960 | 0 руб. |
60С2А | Лист горячекатаный | 20 | 212 | 0 руб. | |
60С2А | Лист горячекатаный | 3,5 х 1050 х 2000 | 3,5 х 1050 х 2000 | 1145.5 | 0 руб. |
60С2А | Лист холоднокатаный | 2х610х2010 | 173 | 0 руб. | |
60С2А | Лист холоднокатаный | 0.8х720х1700 | 7.2 | 0 руб. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!