Марка ![]() |
Категория ![]() |
Диаметр раскрой ![]() |
Длина(м) ![]() |
Вес(кг) ![]() |
Цена ![]() |
40ХН2МАСШ | Круг горячекатаный | 180 | 594 | 0 руб. | |
40ХН2МАСШ | Круг горячекатаный | 120 | 88 | 0 руб. | |
40ХН2МАСШ | Круг горячекатаный | 90 | 106 | 0 руб. | |
40ХН2МАСШ | Круг горячекатаный | 80 | 68 | 0 руб. | |
40ХН2МАСШ | Круг горячекатаный | 65 | - | 30 | 0 руб. |
40ХН2МАСШ | Круг горячекатаный | 36 | 132 | 0 руб. | |
40ХН2МАСШ | Круг горячекатаный | 35 | 41 | 0 руб. | |
40ХН2МАСШ | Круг горячекатаный | 32 | 514 | 0 руб. | |
40ХН2МАСШ | Круг горячекатаный | 30 | 253 | 0 руб. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!