Марка ![]() |
Категория ![]() |
Диаметр раскрой ![]() |
Длина(м) ![]() |
Вес(кг) ![]() |
Цена ![]() |
40ХН2МАШ | Круг горячекатаный | 140 | 120 | 20 руб. | |
40ХН2МАШ | Круг горячекатаный | 160 | 805 | 20 руб. | |
40ХН2МАШ | Круг горячекатаный | 160 | 285 | 20 руб. | |
40ХН2МАШ | Круг горячекатаный | 36 | 67 | 20 руб. | |
40ХН2МАШ | Круг горячекатаный | 48 | 749.5 | 120 руб. | |
40ХН2МАШ | Круг горячекатаный | 50 | 2702 | 20 руб. | |
40ХН2МАШ | Круг горячекатаный | 60 | 459 | 20 руб. | |
40ХН2МАШ | Круг горячекатаный | 62 | 44 | 20 руб. | |
40ХН2МАШ | Круг горячекатаный | 70 | 248 | 20 руб. | |
40ХН2МАШ | Круг горячекатаный | 90 | 50 | 20 руб. | |
40ХН2МАШ | Круг горячекатаный | 115 | 4.286 | 20 руб. | |
40ХН2МАШ | Круг горячекатаный | 120 | 413 | 20 руб. | |
40ХН2МАШ | Круг горячекатаный | 135 | 2508 | 20 руб. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!