Марка ![]() |
Категория ![]() |
Диаметр раскрой ![]() |
Длина(м) ![]() |
Вес(кг) ![]() |
Цена ![]() |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 20 | 1456 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 25 | 1.495 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 25 | 2080 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 30 | 2274 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 30 | 4534 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 36 | 2470 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 36 | 2939 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 40 | 915 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 40 | 1334 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 40 | 3296 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 45 | 417 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 50 | 799 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 50 | 4248 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 56 | 5630 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 60 | 555 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 60 | 6462 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 65 | 2048 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 70 | 0.097 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 70 | 3793 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 70 | 5840 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 70 | 57 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 75 | 5530 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 80 | 538 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 80 | 4567 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 80 | 5450 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 90 | 344 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 90 | 3180 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 110 | 3346 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 120 | 0.35 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 120 | 1407 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 130 | 396 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 130 | 3670 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 135 | 1.805 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 140 | 4093 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 150 | 5380 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 160 | 5290 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 170 | 0.215 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 170 | 460 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 170 | 2862 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 180 | 297 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 180 | 2930 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 190 | 325 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 190 | 535 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг горячекатаный | 200 | 1034 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 200 | 6836 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 210 | 5172 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 220 | 6851 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 230 | 1760 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 240 | 1.054 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 240 | 1626 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 250 | 0.771 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 250 | 1280 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 260 | 9864 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 300 | 141 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 300 | 1835 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 320 | 689 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 350 | 3025 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 400 | 1150 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Круг кованый | 300х250хф260х110 ков | 0.2 | 20 руб. | |
38Х2Н2МА | Лист горячекатаный | 55 | 5334 | 20 руб. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!