Марка ![]() |
Категория ![]() |
Диаметр раскрой ![]() |
Длина(м) ![]() |
Вес(кг) ![]() |
Цена ![]() |
08Х15Н5Д2ТШ(ЭП410Ш) | Трубы холоднодеформированные | 16x3 | - | 159 | 1 руб. |
08Х15Н5Д2ТШ(ЭП410Ш) | Трубы холоднодеформированные | 14x1 | - | 3,55 | 1 руб. |
08Х15Н5Д2ТШ(ЭП410Ш) | Трубы холоднодеформированные | 10x1 | - | 316 | 1 руб. |
08Х18Н10Т | Трубы холоднодеформированные | 40х1х6000 | 325 | 1 руб. | |
12Х17Г9АН4(ЭИ878) | Трубы холоднодеформированные | 10x1.0 | - | 11,1 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Трубы холоднодеформированные | 38x0,8 | - | 58 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Трубы холоднодеформированные | 25x2 | - | 228 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Трубы холоднодеформированные | 18x0,6 | - | 112 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Трубы холоднодеформированные | 16x3 | - | 312 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Трубы холоднодеформированные | 16x0,8 | - | 92 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Трубы холоднодеформированные | 14x1 | - | 31 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Трубы холоднодеформированные | 14x0,8 | - | 1316 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Трубы холоднодеформированные | 14x0,6 | - | 210 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Трубы холоднодеформированные | 12x0,8 | - | 89 | 1 руб. |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 8х1 | 26 | 1 руб. | |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 70х2.5 | 146,5 | 1 руб. | |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 60х2.5 | 357,2 | 1 руб. | |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 60x2,5 | - | 108 | 1 руб. |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 56х2.5 | 44,5 | 1 руб. | |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 42x2 | - | 19,7 | 1 руб. |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 38х1,0 | 25 | 1 руб. | |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 35х1.5 | 3,4 | 1 руб. | |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 25х2.5 | 128,5 | 1 руб. | |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 25х2 | 178 | 1 руб. | |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 25х1.5 | 95,2 | 1 руб. | |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 22x4,5 | - | 41 | 1 руб. |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 20х1 | 8,2 | 1 руб. | |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 20х1 | 62 | 1 руб. | |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 20x1 | - | 12 | 1 руб. |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 18x1,5 | - | 41,2 | 1 руб. |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 16x2 | - | 48 | 1 руб. |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 12х3 | 11 | 1 руб. | |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 12х1 | 10 | 1 руб. | |
30ХГСА | Трубы холоднодеформированные | 12x2 | - | 616 | 1 руб. |
Ст20А | Трубы холоднодеформированные | 32х1 | 8 | 1 руб. | |
Ст20А | Трубы холоднодеформированные | 30х1.5 | 29 | 1 руб. | |
Ст20А | Трубы холоднодеформированные | 16х1 | 110 | 1 руб. | |
Ст20 | Трубы холоднодеформированные | 45х1.5 | 48,5 | 1 руб. | |
Ст20 | Трубы холоднодеформированные | 20x1 | - | 52,8 | 1 руб. |
Ст20 | Трубы холоднодеформированные | 16х1 | 11 | 1 руб. | |
Ст20 | Трубы холоднодеформированные | 16x2 | - | 6 | 1 руб. |
Ст20 | Трубы холоднодеформированные | 16x1 | - | 46 | 1 руб. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!