Марка ![]() |
Категория ![]() |
Диаметр раскрой ![]() |
Длина(м) ![]() |
Вес(кг) ![]() |
Цена ![]() |
02Х15Н65М13В3ТЮ(ЭП642) | Проволока стальная | 1,2 | 2шт 49 и 26кг | 75 | 1 руб. |
06Х19Н9Т | Проволока стальная | 2 | 87 | 1 руб. | |
06Х19Н9Т | Проволока стальная | 2 | 65,6 | 1 руб. | |
06Х19Н9Т | Проволока стальная | 1,6 | - | 115 | 1 руб. |
08Х15Н5Д2ТШ(ЭП410Ш) | Проволока стальная | 2,5 | 2,8 | 1 руб. | |
08Х15Н5Д2ТШ(ЭП410Ш) | Проволока стальная | 2 | - | 94,6 | 1 руб. |
10X16Н25АМ6 | Проволока стальная | 3,4 | 350 | 1 руб. | |
10X16Н25А | Проволока стальная | 2,5 | 12 | 1 руб. | |
10Х11Н23Т3МРВД(ЭП33ВД) | Проволока стальная | 5 | 46 | 1 руб. | |
10Х11Н23Т3МРВД(ЭП33ВД) | Проволока стальная | 3,5 | 0 | 1 руб. | |
10Х17Н13М2Т(ЭИ448) | Проволока стальная | 2 | 48 | ||
12Х13 | Проволока стальная | 1,2 | 69 | 1 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 6 | - | 532 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 6 | 50,6 | 1 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 5 | 25,6 | 1 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 4 | 187,6 | 1 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 4 | 145 | ||
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 3,5 | 22 | 1 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 3 | 21 | 1 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 2,5 | 12,2 | 1 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 2 | - | 79,6 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 1,2 | 8 | 1 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 1,2 | 10,5 | 1 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 0.71 | 42 | 1,100 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 0.6 | 9,8 | 1 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 0.46 | 24 | 1,100 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 0.36 | 36,5 | 1,100 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 0.31 | 17,5 | 1,100 руб. | |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 0.3 | - | 34,8 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 0.26 | - | 19,2 | 1,100 руб. |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 0.2 | - | 0,24 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 0.2 | - | 12,86 | 1 руб. |
12Х18Н10Т | Проволока стальная | 0.2 | - | 23,16 | 1 руб. |
12Х18Н9 | Проволока стальная | 5 | 106 | 1 руб. | |
12Х18Н9 | Проволока стальная | 5 | 96,5 | 1 руб. | |
12Х18Н9 | Проволока стальная | 4,5 | 32,5 | 1 руб. | |
16ХСНДП | Проволока стальная | 8 | - | 1399 | 1 руб. |
16ХСНДП | Проволока стальная | 3,5 | - | 76 | 1 руб. |
16ХСН | Проволока стальная | 8 | 48 | 1 руб. | |
16ХСН | Проволока стальная | 6,5 | 82 | 1 руб. | |
16ХСНХП | Проволока стальная | 7,1 | - | 158 | 1 руб. |
16ХСНХП | Проволока стальная | 3,5 | - | 261,7 | 1 руб. |
17ХНГТ(ЭИ814) | Проволока стальная | 0,5 | 16 | 1,200 руб. | |
20Х23Н18(ЭИ417) | Проволока стальная | 8 | 17 | ||
29НК | Проволока стальная | 2 | 2,2 | 1 руб. | |
30Х15Н35В3Б3Т | Проволока стальная | 2 | 656 | 1 руб. | |
30ХГСА | Проволока стальная | 4,0 (бунты) | - | 66 | 1 руб. |
42НХТЮА | Проволока стальная | 0.15 | - | 25,75 | 1 руб. |
46ХНМ(ЭП630) | Проволока стальная | 3 | 104 | 1 руб. | |
46ХНМ(ЭП630) | Проволока стальная | 2 | 0 | 1 руб. | |
51ХФ | Проволока стальная | 1,2 | 36 | 1 руб. | |
58НХВКТБЮИД(ЭП877ИД) | Проволока стальная | 4 | 48,5 | 1 руб. | |
Ст45 | Проволока стальная | 3,5 | 151 | 1 руб. | |
Ст55 | Проволока стальная | 3 | 6 | 1 руб. | |
Ст60 | Проволока стальная | 1,5 | 20 | 1 руб. | |
Ст70 | Проволока стальная | 0.6 | 25,4 | 1 руб. | |
Ст70 | Проволока стальная | 3 | 12 | 30 руб. | |
Ст70 | Проволока стальная | 4 | 16,2 | 1 руб. | |
Ст70 | Проволока стальная | 5 | 20 | 1 руб. | |
ТАНТАЛ | Проволока стальная | 2 | 22,82 | 1 руб. | |
У10А | Проволока стальная | 1 | 218 | 1 руб. | |
У9А | Проволока стальная | 0,9 | 200 | 1 руб. | |
X20Н80 | Проволока стальная | 1 | 31 | 1 руб. | |
Х23Ю5Т | Проволока стальная | 3 | 25 | 1 руб. | |
ХН60ВТ(ЭИ868) | Проволока стальная | 3 | 30 | ||
ХН75МБТЮ(ЭИ602) | Проволока стальная | 1,6 | 57,5 | ||
ХН78Т(ЭИ435) | Проволока стальная | 1 | 23,2 | 1 руб. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!