Марка ![]() |
Категория ![]() |
Диаметр раскрой ![]() |
Длина(м) ![]() |
Вес(кг) ![]() |
Цена ![]() |
05кп | Квадрат кованный | 140х165х2900 | 0,531 | ||
06Х14Н6Д2МБТШ(ЭП817Ш) | Квадрат горячекатаный | 60х60 | 135 | ||
06Х14Н6Д2МБТШ(ЭП817Ш) | Квадрат кованный | 130х130 | 195 | ||
07Х15Н6МВФБ(ВНС16) | Квадрат кованный | 160 | дл. 2200+2380+2550 | 1385 | |
07Х16Н6Ш(ЭП288Ш) | Квадрат горячекатаный | 115х115 | дл.2,08м -1шт ,2,3м-5шт | 1368 | 1 руб. |
08Х15Н5Д2ТШ(ЭП410Ш) | Квадрат кованный | 180х180 | 3100 | ||
12Х18Н10Т | Квадрат кованный | 145х145х2000 | 662 | 1 руб. | |
12Х18Н9 | Квадрат горячекатаный | 42x42 | - | 22 | 1 руб. |
12Х18Н9Т | Квадрат кованный | 200х200х3240 | 2080 | 1 руб. | |
12Х21Н5Т(ЭИ811) | Квадрат кованный | 140(145)х140(145)х3001 | 971 | 1 руб. | |
12Х21Н5Т(ЭИ811) | Квадрат кованный | 135х135х3000 | 1312 | 1 руб. | |
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) | Квадрат кованный | 180х180х2580 | 662 | 1 руб. | |
13Х11Н2В2МФШ(ЭИ961Ш) | Квадрат кованный | 180 | 1200 | 1 руб. | |
13Х15Н4АМ3Ш(ЭП310Ш) | Квадрат кованный | 120х170 | 2280 | 360 | |
14Х17Н2(ЭИ268) | Квадрат кованный | 120х120 | 750 | ||
15Х18Н12С4ТЮШ(ЭИ654Ш) | Квадрат горячекатаный | 75х75 | 590 | ||
15Х5М | Квадрат кованный | 260х230х1900 | 0,89 | ||
20Х13 | Квадрат горячекатаный | 15х15 | 300 | ||
20Х13 | Квадрат кованный | 135х135 | 230 | ||
25Г2С | Квадрат кованный | 150х150х2810 | 0,497 | ||
25Х12Н2В2М2Ф(ЭП311) | Квадрат кованный | 120х120 | 480 | ||
38ХН3МФА | Квадрат горячекатаный | 70 | дл. 2,3-2,5 метра | 7375 | 1 руб. |
3Х2В8Ф | Квадрат кованный | 90 | 517 | 1 руб. | |
40Х13 | Квадрат кованный | 150х150 | 1613 | 1 руб. | |
40Х | Квадрат горячекатаный | 38х38х(4280-5470) | 0,5 | ||
40Х | Квадрат горячекатаный | 20 | дл. 6 | 72 | 1 руб. |
42Х1МФА | Квадрат кованный | 155х155х3335 | 592 | 1 руб. | |
45Х14Н14В2М(ЭИ69) | Квадрат кованный | 120х120 | дл. 1,35 | 145 | |
4Х5В2ФС(ЭИ958) | Квадрат кованный | 180 | 304 | 1 руб. | |
4ХНФС | Квадрат кованный | 200 | дл.2000 мм | 639 | 1 руб. |
50Г | Квадрат горячекатаный | 25х25 | 0,58 | ||
50Г | Квадрат кованный | 135х135х4675 | 650 | 1 руб. | |
5ХНВ | Квадрат кованный | 210х180 | дл. 3520 | 325 | 1 руб. |
5ХНМ | Квадрат кованный | 150х200 | 1 | 236 | |
5ХНМ | Квадрат кованный | 300 | дл. 4.84 | 471 | 1 руб. |
60С2А | Квадрат горячекатаный | 100 | 870 | 1 руб. | |
60С2А | Квадрат кованный | 125х125х1520 | 190 | 1 руб. | |
60С2А | Квадрат кованный | 150 | 82 | 1 руб. | |
6Х6В3МФС(ЭП569) | Квадрат кованный | 120х120 | 620 | 1 руб. | |
6Х7В7ФМ(ЭИ161) | Квадрат кованный | 180х180 | 1850 | 496 | |
8ХВ2Ф(ЭИ190) | Квадрат кованный | 160х160 | 1850 | 377 | |
ОХН3М | Квадрат горячекатаный | 100 | 356 | 1 руб. | |
ОХН3М | Квадрат горячекатаный | 80 | 330 | 1 руб. | |
Р6М5К5 | Квадрат горячекатаный | 16 | 2,9м | 30 | 600 руб. |
Р6М5 | Квадрат горячекатаный | 25х25х1200 | 332 | 1 руб. | |
Р6М5 | Квадрат горячекатаный | 16х16х2800 | 258 | 1 руб. | |
Р6М5 | Квадрат горячекатаный | 12x12 | - | 69 | 1 руб. |
Р6М5 | Квадрат горячекатаный | 12 | 2,0-3,00 м | 59,5 | 700 руб. |
Р6М5Ф3 | Квадрат горячекатаный | 25x25 | - | 12 | 1 руб. |
Р6М5Ф3 | Квадрат горячекатаный | 20x20 | - | 720 | 1 руб. |
Р9К5 | Квадрат горячекатаный | 20х20 | - | 27 | 1 руб. |
Р9К5 | Квадрат горячекатаный | 16х16 | - | 9 | 1 руб. |
Ст20 | Квадрат горячекатаный | 30Х30 | 0,505 | ||
Ст20 | Квадрат горячекатаный | 16Х16 | 0,14 | ||
Ст35 | Квадрат кованный | 240х240 | 1,335 | ||
Ст3 | Квадрат горячекатаный | 16Х16 | 0,19 | ||
Ст45 | Квадрат горячекатаный | 30 | 5 | 1 руб. | |
Ст45 | Квадрат горячекатаный | 20 | 73 | 1 руб. | |
Ст45 | Квадрат горячекатаный | 25х25 | 0,576 | ||
Ст45 | Квадрат горячекатаный | 65x65 | - | 54 | 1 руб. |
Ст45 | Квадрат горячекатаный | 70х70 | 0,836 | ||
Ст45 | Квадрат кованный | 200х230х1370ков | 0,525 | ||
У7А | Квадрат кованный | 145 | дл. 3860 | 637 | 1 руб. |
У8А | Квадрат горячекатаный | 8х8 | 48 | 1 руб. | |
У8А | Квадрат кованный | 280 | дл. 1950 | 1200 | 1 руб. |
У8 | Квадрат кованный | 200 | 200х3150 | 1017 | 85 руб. |
Х12 | Квадрат кованный | 210 | дл.35мм | 8 | 170 руб. |
ХН45МВТЮБРИД(ЭП718ИД) | Квадрат горячекатаный | 80 | 830 | ||
ШХ15 | Квадрат кованный | 200х200х2170 | 646 | 1 руб. |
У Вас возникли вопросы/предложения?
Напишите нам или закажите звонок и мы свяжемся!